Silver Charts & Prices
silver Chart shotcode
Price Update
| Gold Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Gold | $222.19 AUD | $210.47 AUD |
| 1/2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $3,506.05 AUD | $3,273.21 AUD |
| 1oz Generic Buyback Gold Cast Bar | $6,941.36 AUD | $6,546.42 AUD |
| 1oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $6,951.36 AUD | $6,546.42 AUD |
| 37.5g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar Luong | $8,362.02 AUD | $7,893.50 AUD |
| 50g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $11,152.87 AUD | $10,523.62 AUD |
| 2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $13,875.72 AUD | $13,092.85 AUD |
| 100g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $22,251.49 AUD | $21,047.24 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $34,608.39 AUD | $32,735.39 AUD |
| 250g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $55,601.59 AUD | $52,618.09 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $69,176.12 AUD | $65,464.23 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $111,148.94 AUD | $105,236.19 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $222,189.39 AUD | $210,472.38 AUD |
| Gold Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1g Perth Mint Gold Minted Tablet | $255.88 AUD | $210.49 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,170.99 AUD | $1,052.47 AUD |
| 10g Perth Mint Gold Minted Tablet | $2,320.29 AUD | $2,104.93 AUD |
| 1oz Perth Mint Gold Minted Tablet | $7,115.73 AUD | $6,547.08 AUD |
| 1oz Scottsdale Gold Minted Tablet | $7,188.29 AUD | $6,547.08 AUD |
| Silver Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Silver | $3.93 AUD | $3.25 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $643.75 AUD | $506.44 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,259.62 AUD | $1,011.86 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,991.42 AUD | $1,626.61 AUD |
| 1kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $3,924.35 AUD | $3,253.21 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $3,932.64 AUD | $3,253.21 AUD |
| 100oz Generic Buyback Silver Cast Bar | $12,866.58 AUD | $10,128.75 AUD |
| 5kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $19,440.05 AUD | $16,282.35 AUD |
| Silver Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Perth Mint Silver Minted Tablet | $133.35 AUD | $101.29 AUD |
| 1oz Perth Mint Snake Silver Minted Tablet | $134.42 AUD | $101.29 AUD |
| 1oz Perth Mint Dragon Silver Minted Tablet | $134.42 AUD | $101.29 AUD |
| Platinum Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Platinum | $110.36 AUD | $84.57 AUD |
| Platinum Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz ABC Platinum Minted Tablet | $3,432.67 AUD | $2,631.71 AUD |
Get notified when market hits
your target price!
Simply enter your price target below, and we will email you the moment your price objective is reached. If the price remains at or beyond your price target, we will email you daily for two additional days.
