Silver Charts & Prices
silver Chart shotcode
Gold
$2,185.89
AUD / toz-7.23 -0.30%
05/10/2021 12:49:29 AEDTBid $2,222.94
Live Price List
- 21-Oct-2026, 16:02 AEDT
Gold
- $5,874.17 AUD/toz
Silver
- $81.81 AUD/toz
Platinum
- $2,335.93 AUD/toz
| Gold Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1g Perth Mint Gold Minted Tablet | $239.09 AUD | $183.19 AUD |
| 1g Perth Mint Gold Lakshmi Minted Tablet | $245.56 AUD | $183.19 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,017.00 AUD | $915.97 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Lakshmi Minted Tablet | $1,024.56 AUD | $915.97 AUD |
| 10g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,986.79 AUD | $1,831.93 AUD |
| 20g Perth Mint Gold Minted Tablet | $3,984.90 AUD | $3,663.86 AUD |
| 1oz Perth Mint Gold Minted Tablet | $6,185.46 AUD | $5,697.94 AUD |
| 1oz Year of the Snake Gold Minted Tablet – Perth Mint | $6,233.62 AUD | $5,697.94 AUD |
| 1oz PAMP Gold Minted Tablet | $6,285.32 AUD | $5,697.94 AUD |
| 50g Perth Mint Gold Minted Tablet | $9,707.28 AUD | $9,159.65 AUD |
| 100g Perth Mint Gold Minted Tablet | $19,622.31 AUD | $18,319.30 AUD |
| Silver Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Silver | $2.90 AUD | $2.51 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $473.67 AUD | $390.63 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $939.84 AUD | $780.48 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,471.41 AUD | $1,254.66 AUD |
| 1kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $2,880.14 AUD | $2,509.32 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $2,890.27 AUD | $2,509.32 AUD |
| 100oz Generic Buyback Silver Cast Bar | $8,891.99 AUD | $7,812.66 AUD |
| 5kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $14,349.40 AUD | $12,559.14 AUD |
| Silver Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Perth Mint Silver Minted Tablet | $104.71 AUD | $78.13 AUD |
| 1oz Perth Mint Snake Silver Minted Tablet | $105.54 AUD | $78.13 AUD |
| Platinum Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Platinum | $80.77 AUD | $69.81 AUD |
| Platinum Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz ABC Platinum Minted Tablet | $2,606.06 AUD | $2,149.05 AUD |
| Platinum Coin | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Kangaroo Platinum Coin 2024 – Perth Mint | $2,687.86 AUD | $2,149.05 AUD |





