Platinum Charts & Prices
platinum Chart shotcode
Gold
$2,185.89
AUD / toz-7.23 -0.30%
05/10/2021 12:49:29 AEDTBid $2,222.94
Live Price List
- 04-Jun-2026, 03:42 AEDT
Gold
- $6,227.27 AUD/toz
Silver
- $103.00 AUD/toz
Platinum
- $2,626.31 AUD/toz
| Gold Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Gold | $204.89 AUD | $194.19 AUD |
| 1/2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $3,234.56 AUD | $3,019.92 AUD |
| 1oz Generic Buyback Gold Cast Bar | $6,403.44 AUD | $6,039.84 AUD |
| 1oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $6,413.07 AUD | $6,039.84 AUD |
| 37.5g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar Luong | $7,716.26 AUD | $7,282.68 AUD |
| 50g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $10,289.24 AUD | $9,709.27 AUD |
| 2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $12,801.24 AUD | $12,079.68 AUD |
| 100g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $20,528.43 AUD | $19,418.54 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $31,928.48 AUD | $30,202.22 AUD |
| 250g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $51,298.97 AUD | $48,546.34 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $63,760.79 AUD | $60,398.40 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $102,517.86 AUD | $97,092.68 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $204,935.63 AUD | $194,185.37 AUD |
| Gold Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1g Perth Mint Gold Minted Tablet | $242.24 AUD | $194.20 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,096.09 AUD | $971.02 AUD |
| 10g Perth Mint Gold Minted Tablet | $2,172.29 AUD | $1,942.05 AUD |
| 20g Perth Mint Gold Minted Tablet | $4,224.22 AUD | $3,884.10 AUD |
| 1oz Perth Mint Gold Minted Tablet | $6,569.39 AUD | $6,040.44 AUD |
| 1oz Perth Mint Dragon Gold Minted Tablet | $6,662.79 AUD | $6,040.44 AUD |
| 50g Perth Mint Gold Minted Tablet | $10,420.40 AUD | $9,710.24 AUD |
| 100g Perth Mint Gold Minted Tablet | $20,800.76 AUD | $19,420.48 AUD |
| Silver Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Silver | $3.74 AUD | $3.18 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $596.38 AUD | $494.41 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,170.98 AUD | $987.82 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,860.89 AUD | $1,587.96 AUD |
| 1kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $3,728.33 AUD | $3,175.92 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $3,738.33 AUD | $3,175.92 AUD |
| 100oz Generic Buyback Silver Cast Bar | $11,499.41 AUD | $9,888.11 AUD |
| Silver Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Perth Mint Silver Minted Tablet | $131.77 AUD | $100.12 AUD |
| 1oz Perth Mint Snake Silver Minted Tablet | $132.78 AUD | $100.12 AUD |
| 1oz Perth Mint Dragon Silver Minted Tablet | $132.82 AUD | $100.12 AUD |
| Platinum Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Platinum | $92.02 AUD | $77.64 AUD |
| Platinum Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz ABC Platinum Minted Tablet | $2,992.06 AUD | $2,416.20 AUD |





