Platinum Charts & Prices
platinum Chart shotcode
Gold
$2,185.89
AUD / toz-7.23 -0.30%
05/10/2021 12:49:29 AEDTBid $2,222.94
Live Price List
- 21-Oct-2026, 16:06 AEDT
Gold
- $5,874.43 AUD/toz
Silver
- $81.76 AUD/toz
Platinum
- $2,333.75 AUD/toz
| Gold Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1g Perth Mint Gold Minted Tablet | $239.08 AUD | $183.20 AUD |
| 1g Perth Mint Gold Lakshmi Minted Tablet | $245.52 AUD | $183.20 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,016.93 AUD | $916.01 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Lakshmi Minted Tablet | $1,024.60 AUD | $916.01 AUD |
| 10g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,986.79 AUD | $1,832.01 AUD |
| 20g Perth Mint Gold Minted Tablet | $3,984.61 AUD | $3,664.02 AUD |
| 1oz Perth Mint Gold Minted Tablet | $6,185.02 AUD | $5,698.19 AUD |
| 1oz Year of the Snake Gold Minted Tablet – Perth Mint | $6,232.76 AUD | $5,698.19 AUD |
| 1oz PAMP Gold Minted Tablet | $6,284.87 AUD | $5,698.19 AUD |
| 50g Perth Mint Gold Minted Tablet | $9,706.60 AUD | $9,160.06 AUD |
| 100g Perth Mint Gold Minted Tablet | $19,620.92 AUD | $18,320.11 AUD |
| Silver Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Silver | $2.90 AUD | $2.51 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $473.67 AUD | $390.39 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $939.74 AUD | $779.99 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,471.26 AUD | $1,253.87 AUD |
| 1kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $2,877.38 AUD | $2,507.73 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $2,889.97 AUD | $2,507.73 AUD |
| 100oz Generic Buyback Silver Cast Bar | $8,883.50 AUD | $7,807.72 AUD |
| 5kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $14,345.95 AUD | $12,551.21 AUD |
| Silver Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Perth Mint Silver Minted Tablet | $104.61 AUD | $78.08 AUD |
| 1oz Perth Mint Snake Silver Minted Tablet | $105.52 AUD | $78.08 AUD |
| Platinum Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Platinum | $80.72 AUD | $69.74 AUD |
| Platinum Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz ABC Platinum Minted Tablet | $2,604.10 AUD | $2,147.04 AUD |
| Platinum Coin | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Kangaroo Platinum Coin 2024 – Perth Mint | $2,683.81 AUD | $2,147.04 AUD |





