Gold Charts & Prices
gold Chart shotcode
Gold
$2,185.89
AUD / toz-7.23 -0.30%
05/10/2021 12:49:29 AEDTBid $2,222.94
Live Price List
- 26-Jul-2026, 09:18 AEDT
Gold
- $5,806.75 AUD/toz
Silver
- $83.42 AUD/toz
Platinum
- $2,284.59 AUD/toz
| Gold Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Gold | $191.10 AUD | $181.07 AUD |
| 1/2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $3,010.50 AUD | $2,815.99 AUD |
| 1oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $5,980.35 AUD | $5,631.98 AUD |
| 37.5g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar Luong | $7,203.95 AUD | $6,790.90 AUD |
| 50g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $9,590.31 AUD | $9,053.62 AUD |
| 2oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $11,937.48 AUD | $11,263.97 AUD |
| 100g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $19,143.28 AUD | $18,107.24 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $29,765.39 AUD | $28,162.73 AUD |
| 250g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $47,834.86 AUD | $45,268.11 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $59,484.19 AUD | $56,319.83 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $95,576.39 AUD | $90,536.22 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Gold Cast Bar | $191,096.77 AUD | $181,072.45 AUD |
| Gold Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1g Perth Mint Gold Minted Tablet | $233.36 AUD | $181.09 AUD |
| 5g Perth Mint Gold Minted Tablet | $1,024.00 AUD | $905.45 AUD |
| 10g Perth Mint Gold Minted Tablet | $2,029.33 AUD | $1,810.91 AUD |
| 20g Perth Mint Gold Minted Tablet | $3,939.19 AUD | $3,621.81 AUD |
| 1oz Perth Mint Gold Minted Tablet | $6,114.51 AUD | $5,632.55 AUD |
| 1oz PAMP Gold Minted Tablet | $6,213.22 AUD | $5,632.55 AUD |
| 1oz Perth Mint Dragon Gold Minted Tablet | $6,213.22 AUD | $5,632.55 AUD |
| 50g Perth Mint Gold Minted Tablet | $9,689.28 AUD | $9,054.53 AUD |
| 100g Perth Mint Gold Minted Tablet | $19,397.23 AUD | $18,109.06 AUD |
| Silver Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Silver | $3.03 AUD | $2.56 AUD |
| 5oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $483.84 AUD | $398.33 AUD |
| 10oz Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $954.21 AUD | $795.87 AUD |
| 500g Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $1,524.54 AUD | $1,279.38 AUD |
| 1kg Generic Buyback Silver Cast Bar | $3,017.65 AUD | $2,558.77 AUD |
| 1kg Queensland Bullion Company Silver Cast Bar | $3,027.65 AUD | $2,558.77 AUD |
| 100oz Generic Buyback Silver Cast Bar | $9,334.72 AUD | $7,966.63 AUD |
| Silver Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz Perth Mint Silver Minted Tablet | $106.78 AUD | $79.67 AUD |
| 1oz Perth Mint Snake Silver Minted Tablet | $107.61 AUD | $79.67 AUD |
| 1oz Perth Mint Dragon Silver Minted Tablet | $107.61 AUD | $79.67 AUD |
| Platinum Bar | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| Queensland Bullion Company Pool Allocated (per gram) Platinum | $80.06 AUD | $67.54 AUD |
| Platinum Minted Tablet | Selling Price | Buy Back Price |
|---|---|---|
| 1oz ABC Platinum Minted Tablet | $2,604.43 AUD | $2,101.82 AUD |





